DAFTAR NILAI PRODUKTIF TKJ
TAHUN 2010/2011
Kelas X
Smester 2
| No | NPM | NAMA | NILAI | JUMLAH | SIMBOL | ||
| MANDRI | QUIS | SMS | |||||
| 1 | | Agus Burhanudin | | | | | |
| 2 | | Ahmad Rowi | | | | | |
| 3 | | Ahmad Sapuri | | | | | |
| 4 | | Alif Maulana Rizqi | | | | | |
| 5 | | Fatmah Zahroh | | | | | |
| 6 | | Hanik Ima Rokhati Q | | | | | |
| 7 | | Kalisah | | | | | |
| 8 | | Laela Munawaroh | | | | | |
| 9 | | Laelatul Mariyah | | | | | |
| 10 | | Muhammad Taufiq | | | | | |
| 11 | | Nunung Fitrianah | | | | | |
| 12 | | Nur Rohmah | | | | | |
| 13 | | Ratikno | | | | | |
| 14 | | Sekhudin | | | | | |
| 15 | | Siti Muzaenab | | | | | |
| 16 | | Siti Nurohmah | | | | | |
| 17 | | Sitit Rofiqoh | | | | | |
| 18 | | Sumarni | | | | | |
| 19 | | Suprayitno | | | | | |
| 20 | | Susi Oktaviana | | | | | |
| 21 | | Takhmiludin | | | | | |
| 22 | | Triana | | | | | |
| 23 | | Tukhfatul Mu’jizah | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |
1. Nilai Mandiri diambil dari jumlah kehadiran bobot 20%
2. Nilai Quis diambil dari nilai tugas dan ulangan harian bobot 30%
3. Nilai Smester diambil dari Smesteran dan di tambah nilai-nilai latihan lainnya,
bobot 50 %
2. Nilai Quis diambil dari nilai tugas dan ulangan harian bobot 30%
3. Nilai Smester diambil dari Smesteran dan di tambah nilai-nilai latihan lainnya,
bobot 50 %
DAFTAR NILAI PRODUKTIF TKJ
TAHUN 2010/2011
Kelas XI
Smester 4
| No | NPM | NAMA | NILAI | JUMLAH | SIMBOL | ||
| MANDRI | QUIS | SMS | |||||
| 1 | | Abdul Munif | | | | | |
| 2 | | Ade Eva Yulianti | | | | | |
| 3 | | Ahmad Solekhudin | | | | | |
| 4 | | Ai Azizah | | | | | |
| 5 | | Fatis Sariful A | | | | | |
| 6 | | Febby Andriana rizqi | | | | | |
| 7 | | Nur Eliyah | | | | | |
| 8 | | Rizqi Diaz P | | | | | |
| 9 | | Sakhori | | | | | |
| 10 | | Samsul Arifin | | | | | |
| 11 | | Santi Kartepi | | | | | |
| 12 | | Siti Alfiyah | | | | | |
| 13 | | Sumeri | | | | | |
| 14 | | Wiji | | | | | |
| | | | | | | | |
DAFTAR NILAI PRODUKTIF TKJ
TAHUN 2010/2011
Kelas XII
Smester 6
| No | NPM | NAMA | NILAI | JUMLAH | SIMBOL | ||
| MANDRI | QUIS | SMS | |||||
| 1 | | Ade Wawan I | | | | | |
| 2 | | Eni Rahayu | | | | | |
| 3 | | Fathul Ghoni | | | | | |
| 4 | | Herwi Purwati | | | | | |
| 5 | | Mualimah | | | | | |
| 6 | | Nani Anah Dianah | | | | | |
| 7 | | Nurkhasanah | | | | | |
| 8 | | Sonhaji | | | | | |
| 9 | | Trisulastri | | | | | |
| 10 | | | | | | | |